プロ野球ドラフト会議をネタに予想アソビをしているブログです。中日ファンですがドラフト予想は公平にやっているつもりで日々ドラフト指名選手や順位を考えてばかり。ドラフト2025の推しは検討中です。ドラフトニュースはXで更新しています(^∀^)/
西武 |
ヤクルト |
||||||
1 | 西川 | 青山学大 | 外 | 西川 | 青山学大 | 外 | |
1 | ** |
**** | * | 中村 | 愛知工大 | 投 | |
2 | 中津 | 法政大学 | 遊 | 麦谷 | 富士大学 | 外 | |
3 | 土井 | JFE西 | 一 | 増居 | トヨタ自 | 投 | |
4 | 安里 | 神奈川F | 投 | 寺西 | 日本体大 | 投 | |
5 | 稲葉 | シティ岡山 | 投 | 荒巻 | 上武大学 | 一 | |
6 | 福田 | 阿南光高 | 外 | 川勝 | 生光学園 | 投 | |
育 | 沼井 | 横浜隼人 | 投 | 川口 | IL徳島 | 投 | |
オリックス |
中日 |
||||||
1 | 西川 | 青山学大 | 外 | 渡部 | 大阪商大 | 外 | |
1 | モイセエフ | 豊川高校 | 外 | ** | **** | * | |
2 | 児玉 | 青山学大 | 投 | 吉田 | 西濃運輸 | 投 | |
3 | 森 | 桐光学園 | 遊 | 伊原 | NTT西 | 投 | |
4 | 林 | 大阪経大 | 投 | 金渕 | 八工大一 | 投 | |
5 | 柳舘 | 國學院大 | 三 | 岩井 | 滋賀学園 | 遊 | |
6 | 光本 | 東 芝 | 外 | 浅井 | 王 子 | 投 | |
育 | 田中 | 旭川実業 | 投 | 寺本 | 広島工大 | 外 | |
楽天 |
DeNA |
||||||
1 | 西川 | 青山学大 | 外 | 金丸 | 関西大学 | 投 | |
1 | 今朝丸 | 報徳学園 | 投 | 篠木 | 法政大学 | 投 | |
2 | 福本 | 東海理化 | 外 | 昆野 | 白鴎足利 | 投 | |
3 | 佐藤 | 富士大学 | 投 | 斎藤 | 金沢高校 | 遊 | |
4 | 庄子 | 神奈川大 | 遊 | 坂口 | 國學院大 | 投 | |
5 | 清水 | 前橋商業 | 投 | 森井 | 桐朋高校 | 三 | |
6 | 林 | 日本経大 | 外 | 中島 | 茨城トヨペ | 投 | |
育 | 菊地 | 千葉学芸 | 投 | 江川 | 東農北海 | 外 | |
ロッテ |
巨人 |
||||||
1 | 西川 | 青山学大 | 外 | 金丸 | 関西大学 | 投 | |
1 | 石塚 | 花咲徳栄 | 遊 | ** | **** | * | |
2 | 生井 | 日立製作 | 投 | 箱山 | 健大高崎 | 捕 | |
3 | 吉納 | 早稲田大 | 外 | 浦田 | 九州産大 | 遊 | |
4 | 村上 | 神戸弘陵 | 投 | 山口 | 仙台育英 | 投 | |
5 | 洗平 | 八戸光星 | 投 | 竹田 | 三菱重W | 投 | |
6 | 野口 | NTT東 | 捕 | 飯山 | 立正大学 | 外 | |
育 | 廣澤 | IL愛媛 | 投 | 安徳 | 富士大学 | 投 | |
日本ハム |
阪神 |
||||||
1 | 宗山 | 明治大学 | 遊 | 宗山 | 明治大学 | 遊 | |
1 | 今坂 | 大院大高 | 遊 | ** | **** | * | |
2 | 井上 | 金沢学大 | 外 | 宇野 | 早稲田実 | 三 | |
3 | 徳山 | 環太平洋 | 投 | 小船 | 知徳高校 | 投 | |
4 | ラマル | 大阪桐蔭 | 三 | 石伊 | 日本生命 | 捕 | |
5 | 笠井 | 三菱岡崎 | 投 | 竹内 | 立命館大 | 外 | |
6 | 茨木 | 帝京長岡 | 投 | 工藤 | IL徳島 | 投 | |
育 | 加藤 | IL徳島 | 遊 | 槙野 | 須磨翔風 | 投 | |
ソフトB |
広島 |
||||||
1 | 金丸 | 関西大学 | 投 | 渡部 | 大阪商大 | 外 | |
1 | 平嶋 | 大阪桐蔭 | 投 | 佐々木 | 青山学大 | 三 | |
2 | 西 | 三菱重W | 投 | 正林 | 神村学園 | 外 | |
3 | 石見 | 愛工名電 | 遊 | 山縣 | 早稲田大 | 遊 | |
4 | 清水 | 中部大学 | 捕 | 吉岡 | 阿南光高 | 投 | |
5 | 樋口 | 愛知工大 | 投 | 只石 | 広陵高校 | 捕 | |
6 | 柴崎 | 大阪経大 | 外 | 宮原 | 東海静岡 | 投 | |
育 | 羽野 | IL愛媛 | 投 | 井上 | 鹿児島実 | 投 |