プロ野球ドラフト会議をネタに予想アソビをしているブログです。中日ファンですがドラフト予想は公平にやっているつもりで日々ドラフト指名選手や順位を考えてばかり。ドラフト2025の推しは検討中です。ドラフトニュースはXで更新しています(^∀^)/
DeNA |
日本ハム |
||||||
1 | 佐藤 | 筑波大学 | 投 | 佐藤 | 筑波大学 | 投 | |
1 | 風間 | ノースア名桜 | 投 | 水野 | JR四国 | 遊 | |
2 | 桐敷 | 新医福大 | 投 | 鈴木 | 創価大学 | 投 | |
3 | 田村 | 愛工名電 | 外 | 丸山 | 明治大学 | 投 | |
4 | 村山 | 幕張総合 | 捕 | 鈴木 | T D K | 投 | |
5 | 小木田 | T D K | 投 | 三輪 | 常総学院 | 遊 | |
6 | 小向 | 共栄大学 | 投 | 深澤 | 専大松戸 | 投 | |
7 | 山下 | 智弁学園 | 三 | 小玉 | 明治安田 | 投 | |
中日 |
オリックス |
||||||
1 | 阪口 | 岐阜第一 | 一 | 達 | 天理高校 | 投 | |
1 | ** | **** | * | ** | **** | * | |
2 | 野口 | 関西大学 | 遊 | 松浦 | 大阪桐蔭 | 投 | |
3 | 福永 | 日本新薬 | 二 | 高木 | 県岐阜商 | 捕 | |
4 | 八木 | 本田鈴鹿 | 投 | 中山 | 白鷗大学 | 遊 | |
5 | 伊藤 | 中京大学 | 投 | 細谷 | 中央学院 | 投 | |
6 | 代木 | 明徳義塾 | 投 | 池田 | 大阪桐蔭 | 外 | |
7 | 岡田 | 法政大学 | 外 | 西垣 | 早稲田大 | 投 | |
広島 |
西武 |
||||||
1 | 森木 | 高知高校 | 投 | 佐藤 | 筑波大学 | 投 | |
1 | 有薗 | 千葉学芸 | 三 | ** | **** | * | |
2 | 畔柳 | 中大中京 | 投 | 吉野 | 昌平高校 | 外 | |
3 | 鵜飼 | 駒澤大学 | 外 | 隅田 | 西日工大 | 投 | |
4 | 徳山 | 早稲田大 | 投 | 峯村 | 日本大学 | 遊 | |
5 | 前川 | 敦賀気比 | 遊 | 米田 | シティライト岡 | 投 | |
6 | 平山 | JFE東 | 三 | 小澤 | 健大高崎 | 二 | |
7 | 大江 | NTT西 | 投 | 古屋敷 | 法政大学 | 投 | |
ヤクルト |
ロッテ |
||||||
1 | 森木 | 高知高校 | 投 | 森木 | 高知高校 | 投 | |
1 | ** | **** | * | 三浦 | 法政大学 | 投 | |
2 | 黒原 | 関西学院 | 投 | 森 | 三菱重W | 投 | |
3 | 椋木 | 東北福祉 | 投 | 古賀 | 中央大学 | 捕 | |
4 | 池田 | 国士館大 | 二 | 福元 | 大阪商大 | 外 | |
5 | 川村 | 仙台大学 | 外 | 大塚 | 東海相模 | 遊 | |
6 | 向山 | NTT東 | 外 | 花田 | 広島新庄 | 投 | |
7 | 高橋 | 東京ガス | 投 | 長谷川 | 金沢学院 | 投 | |
巨人 |
楽天 |
||||||
1 | 正木 | 慶應義塾 | 外 | 小園 | 市和歌山 | 投 | |
1 | 山田 | JR東日 | 投 | 廣畑 | 三菱自倉 | 投 | |
2 | 梶原 | 神奈川大 | 外 | 徳丸 | 智弁和歌 | 外 | |
3 | 石田 | 東海相模 | 投 | 山下 | 法政大学 | 投 | |
4 | 北山 | 京都産大 | 投 | 中川 | セガサミー | 遊 | |
5 | 山本 | 国学院大 | 外 | 久保田 | 関西大学 | 捕 | |
6 | 添田 | 日本通運 | 遊 | 藤井 | NTT西 | 外 | |
7 | 石森 | 火の国S | 投 | 井上 | 金沢龍谷 | 投 | |
阪神 |
ソフトB |
||||||
1 | 小園 | 市和歌山 | 投 | 正木 | 慶應義塾 | 外 | |
1 | ** | **** | * | ** | **** | * | |
2 | 前川 | 智弁学園 | 外 | 羽田 | 学八王子 | 投 | |
3 | 松川 | 市和歌山 | 捕 | 関戸 | 大阪桐蔭 | 投 | |
4 | 岡留 | 亜細亜大 | 投 | 米山 | 市立尼崎 | 外 | |
5 | 木村 | 北海高校 | 投 | 清水 | 国士館大 | 遊 | |
6 | 山本 | 九国大付 | 投 | 毛利 | 福大大濠 | 投 | |
7 | 前田 | 三島南高 | 外 | 稲毛田 | NTT東 | 投 |