プロ野球ドラフト会議をネタに予想アソビをしているブログです。中日ファンですがドラフト予想は公平にやっているつもりで日々ドラフト指名選手や順位を考えてばかり。ドラフト2025の推しは検討中です。ドラフトニュースはXで更新しています(^∀^)/
楽天 |
阪神 |
||||||
1 | 佐々木 | 大船渡高 | 投 | 奥川 | 星稜高校 | 投 | |
1 | ** | **** | * | 佐藤 | 東洋大学 | 捕 | |
2 | 石川 | 東邦高校 | 三 | 紅林 | 駿河総合 | 遊 | |
3 | 田中 | 立教大学 | 投 | 林 | 報徳学園 | 投 | |
4 | 韮澤 | 花咲徳栄 | 遊 | 中村 | 白鴎大学 | 投 | |
5 | 柳町 | 慶應義塾 | 外 | 野村 | 山梨学院 | 外 | |
6 | 水野 | ヤ マ ハ | 投 | 大西 | 大阪商大 | 投 | |
7 | 小豆澤 | JXエネオス | 遊 | 前 | 津田学園 | 投 | |
ロッテ |
中日 |
||||||
1 | 及川 | 横浜高校 | 投 | 奥川 | 星稜高校 | 投 | |
1 | 立野 | 東海理化 | 投 | ** | **** | * | |
2 | 郡司 | 慶應義塾 | 捕 | 井上 | 履正社高 | 外 | |
3 | 小深田 | 大阪ガス | 二 | 北山 | 日本体大 | 投 | |
4 | 村西 | 近畿大学 | 投 | 谷川 | 近畿大学 | 外 | |
5 | 小又 | NTT東 | 投 | 橋本 | 大阪商大 | 投 | |
6 | 小泉 | 横浜高校 | 外 | 山瀬 | 星稜高校 | 捕 | |
7 | 浅田 | 有明高校 | 投 | 栗田 | 知徳高校 | 投 | |
オリックス |
DeNA |
||||||
1 | 及川 | 横浜高校 | 投 | 森下 | 明治大学 | 投 | |
1 | ** | **** | * | 有馬 | 近江高校 | 捕 | |
2 | 宮川 | 東 芝 | 投 | 津森 | 東北福大 | 投 | |
3 | 東妻 | 智辯和歌 | 捕 | 片山 | パナソニック | 一 | |
4 | 坂本 | 立命館大 | 投 | 根本 | 木更津総 | 投 | |
5 | 竹村 | 近畿大学 | 外 | 西村 | 上武大学 | 投 | |
6 | 稲毛田 | 仙台大学 | 投 | 小峯 | 鹿児城西 | 投 | |
7 | 原澤 | SUBARU | 三 | 笹川 | 東京ガス | 外 | |
日本ハム |
巨人 |
||||||
1 | 佐々木 | 大船渡高 | 投 | 佐々木 | 大船渡高 | 投 | |
1 | 杉山 | 創価大学 | 投 | 太田 | J R 東日 | 投 | |
2 | 武岡 | 八戸光星 | 遊 | 原田 | 東海大学 | 投 | |
3 | 村田 | 春日部共 | 外 | 菅田 | 奈良園大 | 投 | |
4 | 飯田 | 新日住鹿 | 投 | 宮城 | 興南高校 | 投 | |
5 | 諸見里 | 日本通運 | 遊 | 伊藤 | 酒田南高 | 外 | |
6 | 横山 | 國學院大 | 投 | 熊田 | 東邦高校 | 遊 | |
7 | 勝田 | 愛媛大学 | 投 | 濱口 | J R 四国 | 投 | |
ソフトB |
ヤクルト |
||||||
1 | 及川 | 横浜高校 | 投 | 西 | 創志学園 | 投 | |
1 | 河野 | JFE西日 | 投 | ** | **** | * | |
2 | 海野 | 東海大学 | 捕 | 小木田 | T D K | 投 | |
3 | 勝俣 | 国際武道 | 三 | 檜村 | 早稲田大 | 遊 | |
4 | 廣澤 | 日大三高 | 投 | 高部 | 国士舘大 | 外 | |
5 | 川野 | 九州学院 | 遊 | 大関 | 仙台大学 | 投 | |
6 | 山田 | 玉川大学 | 投 | 野口 | 履正社高 | 捕 | |
7 | 杉尾 | 宮崎産経 | 投 | 菊田 | 常総学院 | 三 | |
西武 |
広島 |
||||||
1 | 森下 | 明治大学 | 投 | 奥川 | 星稜高校 | 投 | |
1 | ** | **** | * | 井上 | 日大三高 | 投 | |
2 | 黒川 | 智辯和歌 | 二 | 船曳 | 法政大学 | 外 | |
3 | 藤本 | 社 高校 | 投 | 玉村 | 丹生高校 | 投 | |
4 | 北南 | 金沢大学 | 投 | 小林 | 仙台大学 | 投 | |
5 | 火ノ浦 | 専修大学 | 外 | 小孫 | 創価大学 | 投 | |
6 | 岡野 | 東 芝 | 投 | 藤野 | 立教大学 | 捕 | |
7 | 平尾 | 本田鈴鹿 | 投 | 高橋 | 日本生命 | 投 |