ドラフト会議結果 | 旧ドラフトでアソボ | ドラフト予想アソビ | ドラフトに法則が? |
楽天 |
中日 |
||||||
1 | 根尾 | 大阪桐蔭 | 遊 | 根尾 | 大阪桐蔭 | 遊 | |
1 | ** | *** | * | 辰己 | 立命館大 | 外 | |
2 | 鈴木 | 富士大学 | 投 | 石橋 | 関東第一 | 捕 | |
3 | 頓宮 | 亜細亜大 | 捕 | 福田 | 星槎道都 | 投 | |
4 | 青島 | 東海大学 | 投 | 栗林 | 名城大学 | 投 | |
5 | 松本 | 本田鈴鹿 | 三 | 内野 | 波佐見高 | 遊 | |
6 | 米倉 | 埼玉栄高 | 投 | 垣越 | 山梨学院 | 投 | |
7 | 菊池 | 四国銀行 | 投 | 蛭間 | 浦和学院 | 外 | |
ロッテ |
阪神 |
||||||
1 | 藤原 | 大阪桐蔭 | 外 | 小園 | 報徳学園 | 遊 | |
1 | ** | *** | * | 林 | 智辯和歌 | 三 | |
2 | 高橋 | 日本生命 | 投 | 太田 | 大阪商大 | 捕 | |
3 | 中山 | 法政大学 | 一 | 山田 | 高岡商業 | 投 | |
4 | 矢澤 | 藤嶺藤沢 | 投 | 中川 | 東洋大学 | 二 | |
5 | 板東 | JR東日 | 投 | 白銀 | 駒澤大学 | 投 | |
6 | 斎藤 | 横浜高校 | 二 | 左沢 | JXエネオス | 投 | |
7 | 古谷 | 習志野高 | 投 | 直江 | 松商学園 | 投 | |
オリックス |
ヤクルト |
||||||
1 | 小園 | 報徳学園 | 遊 | 上茶谷 | 東洋大学 | 投 | |
1 | ** | *** | * | ** | *** | * | |
2 | 野村 | 花咲徳栄 | 三 | 森下 | 東海相模 | 外 | |
3 | 平尾 | 本田鈴鹿 | 投 | 岡野 | 東 芝 | 投 | |
4 | 山本 | 関西大学 | 投 | 近本 | 大阪ガス | 外 | |
5 | 飯嶋 | 東海大学 | 投 | 小島 | 早稲田大 | 投 | |
6 | 市川 | 明徳義塾 | 投 | 中神 | 市岐阜商 | 遊 | |
7 | 益子 | 青藍泰斗 | 捕 | 森田 | 法政大学 | 投 | |
ソフトB |
DeNA |
||||||
1 | 甲斐野 | 東洋大学 | 投 | 太田 | 天理高校 | 遊 | |
1 | 梅津 | 東洋大学 | 投 | ** | *** | * | |
2 | 増田 | 明秀日立 | 遊 | 生田目 | 日本通運 | 投 | |
3 | 引地 | 倉敷商業 | 投 | 高橋 | 八戸学院 | 投 | |
4 | 濱田 | 明豊高校 | 三 | 松井 | 折尾愛真 | 三 | |
5 | 柿木 | 大阪桐蔭 | 投 | 柘植 | 本田鈴鹿 | 捕 | |
6 | 荒西 | 本田熊本 | 投 | 田中 | 菰野高校 | 投 | |
7 | 田宮 | 成田高校 | 捕 | 鈴木 | JXエネオス | 投 | |
日本ハム |
巨人 |
||||||
1 | 根尾 | 大阪桐蔭 | 遊 | 甲斐野 | 東洋大学 | 投 | |
1 | 斎藤 | 本田狭山 | 投 | 吉川 | パナソニック | 投 | |
2 | 東妻 | 日本体大 | 投 | 笹川 | 東京ガス | 外 | |
3 | 岩城 | 九州産大 | 三 | 勝野 | 三菱重名 | 投 | |
4 | 渡辺 | 明治大学 | 遊 | 渡辺 | 浦和学院 | 投 | |
5 | 中村 | 亜細亜大 | 投 | 山下 | 健大高崎 | 外 | |
6 | 吉田 | 金足農高 | 投 | 土居 | 松山聖陵 | 投 | |
7 | 大谷 | 中央学院 | 外 | 高山 | 健大高崎 | 三 | |
西武 |
広島 |
||||||
1 | 松本 | 日本体大 | 投 | 甲斐野 | 東洋大学 | 投 | |
1 | ** | *** | * | ** | *** | * | |
2 | 坂本 | 新日住広 | 投 | 勝又 | 日鶴ケ丘 | 投 | |
3 | 清水 | 國學院大 | 投 | 富山 | トヨタ自 | 投 | |
4 | 佐々木 | 富士大学 | 投 | 逢沢 | 明治大学 | 外 | |
5 | 宜保 | 未来沖縄 | 遊 | 清宮 | 八千代松 | 投 | |
6 | 草薙 | 国士舘高 | 投 | 小幡 | 延岡学園 | 遊 | |
7 | 山口 | 名桜高校 | 外 | 鈴木 | 日本文理 | 投 |